Dados da ata de Registro de Preços









Item da ata



Número do item: 00001
Descrição detalhada: CONJUNTO CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA, TIPO USO TAMANHO ADULTO, COMPONENTES OXIGENADOR DE MEMBRANA (2,02M²)P/TROCA GASOSA, APLICAÇÃO RESERVATÓRIO CARDIOTOMIA E CARDIOPLEGIA SANGUINEO S, OUTROS COMPONENTES FILTRO DE LINHA ARTERIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL E ESTÉRIL
Código do item: 54484
Tipo do item : Material
Quantidade homologada: 380
Vigência inicial : 10/05/2023
Vigência final: 10/05/2024
Fornecedor:
Classificação CNPJ Fornecedor Quantidade total Valor unitário
001 04.513.900/0001-93 ULTRA HOSPITALAR LTDA 380,00000 R$ 3.000,00000
Código Unidade Tipo da unidade Quantidade registrada Quantidade disponível para remanejamento/empenho
156654 HCU-UFU Gerenciadora 380.00000 170.00000
Qtd. limite para adesão: 760.00000
Qtd. limite informado na compra: 760.00000
Aceita adesão: Sim
Quantidade Registrada/Autorizada: 380.00000
Saldo para Empenho: 170.00000
Unidade Tipo Quantidade registrada Quantidade empenhada Saldo para empenho
156654 - HCU-UFU Gerenciadora 380.00000 210.00000 170.00000
Número de empenho Unidade Fornecedor Data do empenho Quantidade incluída Reforço Anulação Quantidade empenhada Valor
2023NE003761 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 16/10/2023 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 30000.00
2023NE004063 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 22/11/2023 6.00000 0.00000 0.00000 6.00000 18000.00
2023NE004349 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 12/12/2023 13.00000 0.00000 0.00000 13.00000 39000.00
2024NE000429 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/02/2024 41.00000 0.00000 0.00000 41.00000 123000.00
2024NE000879 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 21/03/2024 37.00000 0.00000 0.00000 37.00000 111000.00
2024NE001276 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 15/04/2024 10.00000 0.00000 0.00000 10.00000 30000.00
2024NE001338 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 25/04/2024 75.00000 0.00000 -2.00000 73.00000 219000.00
2024NE001384 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 06/05/2024 20.00000 0.00000 0.00000 20.00000 60000.00
Número do contrato Unidade Fornecedor Quantidade contratada Ação
00019/2023 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 1.00000
2024NE001338 156654 - HCU-UFU 04.513.900/0001-93 - ULTRA HOSPITALAR LTDA 75.00000